| Assurés Actifs | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Primauté mixte, femmes | 13'771 | 14'324 |
| Primauté mixte, hommes | 23'701 | 24'120 |
| Total | 37'472 | 38'444 |
| Âge moyen, primauté mixte | 45.0 | 44.9 |
| Bénéficaires des rentes | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de rentes de vieillesse | 20'328 | 20'477 |
| Bénéficiaires de rentes d'invalidité* | 2'363 | 2'390 |
| Bénéficiaires de rentes de conjoint | 6'003 | 6'051 |
| Rentes de divorce | 63 | 57 |
| Bénéficiaires de rentes pour enfants | 924 | 952 |
| Total | 29'681 | 29'927 |
| Âge moyen (sans les rentes pour enfants) | 75.4 | 75.1 |
| Proportion des assurés actifs par rapport aux bénéficiaires de rentes | 1.3 | 1.3 |
| Prestations de prévoyance en millions de CHF | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentes de vieillesse | 446.73 | 456.05 |
| Rentes d´invalidité* | 44.06 | 44.07 |
| Patrimoine de prévoyance | 17'638 | 16'657 |
| Réserve de fluctuation de valeurs | 2'341.0 | 1'645.0 |
| *Depuis 2006, les bénéficiaires de rentes d'invalidité ayant atteint l'âge de la retraite, fixé à 65 ans, sont gérés en tant que bénéficiaires de rentes de vieillesse. | ||
| Degré de couverture (selon l'art. 44 OPP 2) | 115.3% | 111.0% |
| Rendement des actifs immobilisés | 8.90% | 6.64% |
| Intérêts sur le capital d'épargne | 3.25% | 2.75% |
| Nombre des entreprises affiliées | 83 | 89 |
Caisse de pensions Poste
Viktoriastrasse 72
Case postale
3000 Berne 22
Tél.: +41 (0)58 341 10 00
E-Mail:
Lundi - Jeudi
08:30 – 11:30 heures
13:30 – 16:30 heures
Vendredi
08:30 – 11:30 heures
13:30 – 15:30 heures