Aktive Versicherte | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Duoprimat Frauen | 14'503 | 15'236 |
Duoprimat Männer | 23'566 | 24'335 |
Total | 38'069 | 39'571 |
Durchschnittsalter Duoprimat | 45.0 | 44.9 |
Rentenbezüger | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Altersrentenbezüger | 20'543 | 20'461 |
Invalidenrentenbezüger* | 2'419 | 2'528 |
Ehegattenrentenbezüger | 6'132 | 6'160 |
Scheidungsrenten | 52 | 45 |
Kinderrentenbezüger | 1'013 | 1'064 |
Total | 30'159 | 30'258 |
Durchschnittsalter (ohne Kinderrenten) | 74.9 | 74.6 |
Aktive Versicherte pro Rentenbezüger | 1.3 | 1.4 |
Vorsorgeleistungen in Mio. CHF | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Altersrenten | 462.06 | 467.61 |
Invalidenrenten* | 43.76 | 44.54 |
Vorsorgevermögen | 15'992 | 15'935 |
Wertschwankungsreserve | 915.4 | 225.1 |
*Ab 2006 werden neu die Invalidenrentenbezüger nach dem Pensionierungsalter 65 als Altersrentenbezüger geführt. | ||
Deckungsgrad (gem. Art. 44 BVV 2) | 106.1% | 101.4% |
Rendite Anlagevermögen | 4.03% | -6.11% |
Verzinsung Sparkapitalien | 2.0% | 1.0% |
Anzahl angeschlossene Unternehmen | 93* | 97* |
*davon 88 einzelne Anschlüsse von PostAuto-Unternehmen, welche bis Ende 2020 administrativ via PostAuto AG als ein Anschluss behandelt wurden. |
Pensionskasse Post
Viktoriastrasse 72
Postfach
3000 Bern 22
Tel.: +41 (0)58 338 56 66
Fax: +41 (0)58 337 63 77
E-Mail:
Montag – Donnerstag
08:30 – 11:30 Uhr
13:30 – 16:30 Uhr
Freitag
08:30 – 11:30 Uhr
13:30 – 15:30 Uhr
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.