| Assicurati attivi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Primato duo, donne | 13'771 | 14'324 |
| Primato duo, uomini | 23'701 | 24'120 |
| Totale | 37'472 | 38'444 |
| Età media primato duo | 44.0 | 44.9 |
| Beneficiari di rendite | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Beneficiari di rendite vecchiaia | 20'328 | 20'477 |
| Beneficiari di rendite d´invalidità* | 2'363 | 2'390 |
| Beneficiari di rendite per coniugi | 6'003 | 6'051 |
| Rendite di divorzio | 63 | 57 |
| Beneficiari di rendite per figli | 924 | 925 |
| Totale | 29'681 | 29'927 |
| Età media (senza rendite per figli) | 75.4 | 75.1 |
| Rapporto assicurati attivi - beneficiari di rendita | 1.3 | 1.3 |
| Prestazioni di previdenza in Mio. Fr. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rendite di vecchiaia | 446.73 | 456.05 |
| Rendite d´invalidità * | 44.06 | 44.07 |
| Patrimonio previdenziale | 17'638 | 16'657 |
| Riserva di fluttuazione del valore | 2.341.0 | 1'645.0 |
| * Dal 2006, i beneficiari di rendite d'invalidità che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni sono registrati come beneficiari di rendite di vecchiaia. | ||
| Grado di copertura (conf. Art. 44 OPP 2) | 115.3% | 111.0% |
| Rendite investimenti | 8.90% | 6.64% |
| Interesse capitale di risparmio | 3.25% | 2.75% |
| Numero di aziende affiliate | 83 | 89 |
Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Bern 22
Tel.: +41 (0)58 341 10 00
E-Mail:
Lunedì - Giovedì
08:30 alle 11:30
13:30 alle 16:30
Venerdì
08:30 alle 11:30
13:30 alle 15:30
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.