| Assurés Actifs | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Primauté mixte, femmes | 14'324 | 14'503 |
| Primauté mixte, hommes | 24'120 | 23'566 |
| Total | 38'444 | 38'069 |
| Âge moyen, primauté mixte | 44.9 | 45.0 |
| Bénéficaires des rentes | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de rentes de vieillesse | 20'477 | 20'543 |
| Bénéficiaires de rentes d'invalidité* | 2'390 | 2'419 |
| Bénéficiaires de rentes de conjoint | 6'051 | 6'132 |
| Rentes de divorce | 57 | 52 |
| Bénéficiaires de rentes pour enfants | 952 | 1'013 |
| Total | 29'927 | 30'159 |
| Âge moyen (sans les rentes pour enfants) | 75.1 | 74.6 |
| Proportion des assurés actifs par rapport aux bénéficiaires de rentes | 1.3 | 1.3 |
| Prestations de prévoyance en millions de CHF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rentes de vieillesse | 456.05 | 462.06 |
| Rentes d´invalidité* | 44.07 | 43.76 |
| Patrimoine de prévoyance | 16'657 | 15'992 |
| Réserve de fluctuation de valeurs | 1'645.0 | 915.4 |
| *Depuis 2006, les bénéficiaires de rentes d'invalidité ayant atteint l'âge de la retraite, fixé à 65 ans, sont gérés en tant que bénéficiaires de rentes de vieillesse. | ||
| Degré de couverture (selon l'art. 44 OPP 2) | 111.0% | 106.1% |
| Rendement des actifs immobilisés | 6.64% | 4.03% |
| Intérêts sur le capital d'épargne | 2.75% | 2.0% |
| Nombre des entreprises affiliées | 89* | 93* |
| *dont 88 conventions individuelles avec des entrepreneurs de CarPostal qui étaient administrés jusqu'à fin 2020 par CarPostal SA et formaient une seule convention. | ||
Caisse de pensions Poste
Viktoriastrasse 72
Case postale
3000 Berne 22
Tél.: +41 (0)58 341 10 00
E-Mail:
Lundi - Jeudi
08:30 – 11:30 heures
13:30 – 16:30 heures
Vendredi
08:30 – 11:30 heures
13:30 – 15:30 heures
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.