| Aktive Versicherte | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Duoprimat Frauen | 13'771 | 14'324 |
| Duoprimat Männer | 23'701 | 24'120 |
| Total | 37'472 | 38'444 |
| Durchschnittsalter Duoprimat | 45.0 | 44.9 |
| Rentenbezüger | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Altersrentenbezüger | 20'328 | 20'477 |
| Invalidenrentenbezüger* | 2'363 | 2'390 |
| Ehegattenrentenbezüger | 6'003 | 6'051 |
| Scheidungsrenten | 63 | 57 |
| Kinderrentenbezüger | 924 | 952 |
| Total | 29'681 | 29'927 |
| Durchschnittsalter (ohne Kinderrenten) | 75,4 | 75.1 |
| Aktive Versicherte pro Rentenbezüger | 1.3 | 1.3 |
| Vorsorgeleistungen in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Altersrenten | 446.73 | 456.05 |
| Invalidenrenten* | 44.06 | 44.07 |
| Vorsorgevermögen | 17'638 | 16'657 |
| Wertschwankungsreserve | 2'341.0 | 1'645.0 |
| *Ab 2006 werden neu die Invalidenrentenbezüger nach dem Pensionierungsalter 65 als Altersrentenbezüger geführt. | ||
| Deckungsgrad (gem. Art. 44 BVV 2) | 115.3% | 111.0% |
| Rendite Anlagevermögen | 8.90% | 6.64% |
| Verzinsung Sparkapitalien | 3.25% | 2.75% |
| Anzahl angeschlossene Unternehmen | 83 | 89 |
Pensionskasse Post
Viktoriastrasse 72
Postfach
3000 Bern 22
Tel.: +41 (0)58 341 10 00
E-Mail:
Montag – Donnerstag
08:30 – 11:30 Uhr
13:30 – 16:30 Uhr
Freitag
08:30 – 11:30 Uhr
13:30 – 15:30 Uhr