Cifre chiave
ASSICURATI ATTIVI | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Primato duo, donne | 15'412 | 15'811 | |
Primato duo, uomini | 24'082 | 23'749 | |
Totale | 39'494 | 39'560 |
Età media primato duo | 44.9 | 45.1 |
BENEFICIARI DI RENDITE | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Beneficiari di rendite vecchiaia | 20'434 | 20'348 | |
Beneficiari di rendite d´invalidità * | 2'639 | 2'757 | |
Beneficiari di rendite per coniugi | 6'166 | 6 201 | |
Rendite di divorzio | 37 | 34 | |
Beneficiari di rendite per figli | 1'098 | 1'164 | |
Totale | 30'374 | 30'504 |
Età media (senza rendite per figli) | 74.4 | 74.1 | |||
Rapporto assicurati attivi - beneficiari di rendita | 1.3 | 1.3 |
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA IN MIO. FR. | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Rendite di vecchiaia | 475.39 | 476.14 | |
Rendite d´invalidità * | 47.43 | 48.64 | |
Patrimonio previdenziale | 17'414 | 16'637 | |
Riserva di fluttuazione del valore | 1'530.2 | 839.4 |
* Dal 2006, i beneficiari di rendite d'invalidità che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni sono registrati come beneficiari di rendite di vecchiaia.
Grado di copertura (conf. Art. 44 OPP 2) | 109.6% | 105.3% | ||
Rendite investimenti | 5.79% | 2.75% | ||
Interesse capitale di risparmio | 3.5% | 1.0% | ||
Numero di aziende affiliate | 103 * | 14 |
* di cui 88 singole imprese affiliate di AutoPostale che fino alla fine del 2020 sono state trattate amministrativamente come affiliati di AutoPostale SA.